020: "CHARLIE PARKER/LIVE AT THE ROCKLAND PALACE" |
Updated on December 09, 2017 |
September 26, 1952 |
Rockland Palace Ballroom, New York NY, Private recording (Tape) |
CHARLIE PARKER GROUP |
Charlie Parker (as); Walter Bishop, Jr. (p); Mundell Lowe (g); Teddy Kotick (b); Max Roach (d); Unknown (oboe); Unknown (strings) |
@ First releace LP (1961) |
A CD (1997) |
01. | Rocker | side A -01 | 5:15 |
02. | Sly Mongoose | side A -02 | 3:27 |
03. | Moose The Mooche | side A -03 | 3:55 |
04. | Star Eyes | side A -04 | 2:20 |
05. | This Time The Dream's On Me | side B -01 | 5:10 |
06. | Cool Blues | side B -02 | 2:42 |
07. | My Little Suede Shoes | side B -03 | 4:10 |
08. | Lester Leaps In | side B -04 | 3:56 |
09. | Laura | side B -05 | 3:00 |
Charlie Parker Records は、パーカーの3番目の奥さんであるドリス・パーカー(Doris Sydnor Parker)が興したレーベルです。
その第一弾となるレコードがこれで1961年のリリースである。 |
LP PLP-401 equivarents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Parker Rec, (I) PLP401/402 | "BIRD" IS FREE / L.YOUNG "PRES" (2 LPs) | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown (UK) CRS-2003 | "CHARLIE PARKER / BIRD IS FREE" | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egmont (UK) AJS-5 | "CHARLIE PARKER / BIRD IS FREE" | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire (UK) 32-157 | "CHARLIE PARKER / BIRD IS FREE" | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest FS-295 | "CHARLIE PARKER Volume IV" | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM (G) 65.107 | "BIRD IS FREE" | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musidisc (F) 30CV-985 | "CHARLIE PARKER / "BIRD" IS FREE" | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overseas Rec. (J) ULS-1535-V | "CHARLIE PARKER / "BIRD" IS FREE" | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactivation (UK) JR139 | "C.PARKER / VOL.2" | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhapsody (UK) RHAP-7 | "CHARLIE PARKER / "BIRD" IS FREE" | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit (UK) AJS-5 | "CHARLIE PARKER / BIRD IS FREE" | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stateside (J) IGJ-50012 | "CHARLIE PARKER / "BIRD" IS FREE" | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baybridge (J) ULS-1692 | "CHARLIE PARKER / "BIRD" IS FREE" | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing (F) CLDE 905 | "LIVE AT BIRDLAND / CHARLIE PARKER" | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このLPのCD化は、以外に日本盤が早くセンチュリー・レコードが 1989年4月新譜として発売の、28ED-5084・Charlie Parker / "Bird" Symbles & "Bird" is Free (カップリング) です。所有のCollectable盤は、1997年のリリースです。 |
B Second releace LP (1981)"LIVE AT ROCKLANDPALACE SEPTEMBER 26, 1952" |
C Second releace CD (1993) |
01. | Rocker #1 | S | Records 1- side A -01 | 3:55 |
02. | Moose The Mooche | Records 1- side A -02 | 4:54 | |
03. | Just Friends | S | Records 1- side A -03 | 3:02 |
04. | My Little Suede Shoes | Records 1- side A -04 | 4:09 | |
05. | I'll Remember April (Theme) | S | Records 1- side A -05 | 1:14 |
06. | Sly Mongoose | Records 1- side B -01 | 4:52 | |
07. | Laura | S | Records 1- side B -02 | 2:59 |
08. | Star Eyes | Records 1- side B -03 | 2:27 | |
09. | This Time The Dream's On Me | Records 1- side B -04 | 6:04 | |
10. | Easy To Love | S | Records 1- side B -05 | 1:52 |
11. | Cool Blues | Records 2- side A -01 | 3:15 | |
12. | What Is This Thing Called Love | S | Records 2- side A -02 | 2:05 |
13. | I Didn't Know What Time It Was | Records 2- side A -03 | 2:35 | |
14. | Repetition | S | Records 2- side A -04 | 2:38 |
15. | Lester Leaps In | Records 2- side A -05 | 3:47 | |
16. | East Of The Sun | S | Records 2- side B -01 | 3:08 |
17. | April In Paris | S | Records 2- side B -02 | 2:49 |
18. | Out Of Nowhere | S | Records 2- side B -03 | 2:46 |
19. | Rocker #2 | S | Records 2- side B -04 | 5:15 |
S = Unkown Oboe and Strings Section | ||||
New excavation is in the red |
1961年から1965年まで活動した Charlie Parker Records は経営者のドリス・パーカーが共同経営者で音楽プロデューサーのAubrey Mayhewに権利を渡して引退する。 |
ライナー・ノートを和訳してもらいましたので、紹介いたします。この催しは、共産党員主要11人の一人であるベンジャミン・ J・デイビス・ジュニアの誕生日を祝うダンスパーティーとして、1952年9月26日に開催された。 党員たちは、合衆国政府を転覆させるような圧力をかけることを指導したり推奨することを非合法とする法令、いわゆるスミス法により、1949年に有罪判決を受けていた人々である。党の州委員会のメンバーであるデイビスは、インディアナ州テレホートにおいて、連邦刑務所での5年の刑期を言い渡されたが、服役2年目の9月8日に49歳になった誕生日を、この日26日に祝ったのである。 ダンスパーティーはシングルチケットが1.5ドル、ボックスシートは6ドルだった。その収益金は、恩赦をもとめて予備委員会に送られた。準備月の8月には、トルーマン大統領や議会にデイビスの釈放を保証するよう求めて、14,000人以上のハーレムの住人が嘆願書に署名した。 デイリー・ワーカーによると、パーカーの演奏に合わせてダンスをしようと、3,000人以上の人々が155丁目8番街にあるロックランド・パレスに押し寄せた(まさにその通りで、彼らは、ほとんどのアメリカ人が踊れないと考えるような音楽に合わせて、ダンスに興じたのである。デイリー・ワーカーは、「この場にあった魂というものは、5時間もの間生き生きとステップを踏み続ける若者達で溢れ返り、それにつられてボックスシートの年輩達も、ダンスフロアのあちこちに足でタップを刻んだ」と報じている)。 もう一人。デイビスの旧友で、左派政治において支配的な中心にいたポール・ロブソンにも触れておこう。この晩パーカーが行った何回もの演奏の合間に、彼は、かつて自分とデイビスはアスレチック仲間、そして政治における同志として共に過ごしたと語った。 加えて、ロブソンは、熱気に溢れた誕生パーティーにおいて讃美する人々の先頭に立った。マックス・ローチは、ロブソンが幾つもの言語で「自由の歌」を歌ったり、霊歌を歌っていたと述懐している。ロブソンが「ウォーター・ボーイ」を歌い終わった後、パーカーは一杯の水で彼を驚かせた。「バードはどこからともなく一杯の水を持ってきたみたいで、ロブソン氏はその仕草に大いに興奮していたよ」と、マックスは述懐している。 パーカーの政治的なものが何であれ、何がしかのものがパーカーにあったかどうか、誰しも想像するところではある。1920年代そして1930年代に南西部で育った一人の人間ゆえに、パーカーはアメリカの人種的な偽善行為に利用されてきたのかもしれない。当時、カンザス・シティーは、社会構造の中のほとんどの階層において厳しく隔離されていた。彼が、支配ということへの対抗心や若くして長い付き合いとなった麻薬とアルコール、夜の生活の魅力的なことや学校生活の退屈さを初めて味わったのも、ここだった。 パーカーは、多くの黒人と同様、ベン・デイビスを崇拝していたのかも知れない。黒人は共産主義にのめり込むことはなかったが、デイビスについては大衆の側に寄り添う英雄として、静かに浸透していた。1943年から1949年までの間、ニューヨーク市の市議会議員として、彼は法律を導入し警察の残虐性、ハーレムにおける不適切な防火状況、隔離された住宅環境、そしてメジャーリーグ観戦における有色人種の囲いについて調査することを要求した。彼は、ハーレムという地域の代表者として幅広い支持を集めた。デイビスの信念は支持され、彼は、何千人もの人々のたいまつ行列を伴って故郷の住宅地区に歓迎されたのである。 共産党に入党した1933年から60歳にして亡くなる1966年(彼は、最晩年は共産党の州秘書だったが、マカラン条例下、ソビエト連邦のスパイに党を登録しようとする未遂事件が告発され、その裁判を待っている最中だった)までの間、党員として、またデイリー・ワーカーの幹部として、彼は頑固なうるさ型だった。彼の力強い自己防衛のための弁舌は、連邦議会議員達そしてメディアを苛立たせた。1960年の上院州安全副委員会での公聴では、召喚令状のない、或いは弁護士を伴わない証言を拒否した。そして、ニューヨーク州共和党の上院議員であるケネス・B・キーティングが彼に翌朝出席するよう命じると、大声でこう言い返した。「マック・パーカーをリンチした連中をここへ連れてくるよう助言する。私のことなら心配無用だ」(パーカー、享年23歳。白人女性を強姦し申し立てにより告発されたが、1959年に刑務所から連れ出されミシシッピ州ポプラビルで暴徒にリンチされ死亡した)。6フィート以上の長身で筋骨逞しいデイビスは、アトランタのミドル層のバックグランド出身だった。彼の父は新聞社の発行人で、一時は共和党の州委員会のメンバーだったこともあった。デイビスは、アムハーストとハーバード・ロー・スクールの卒業生だった。フレンドリーでオープンな性格で、テニスとバイオリンの才能溢れるプレーヤーだった。 歴史上、彼は影の薄い存在になったが、パーカーの方は伝説的な勢いで成長を遂げた。彼の存在神話は、実際の一生よりも遥かに力強いものがある。彼に対する熱心なフォロアーのほとんどは、彼が類稀なミュージシャンでありカルチャーの英雄でい続けてきたということに決して満足していない。彼らは、彼を社会変革の預言者、すなわち、抑圧に対して一発見舞う革命家と崇めているのだ。ある伝記作家は、パーカーはマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、マルコムX、エルドリッジ・クレバー、アンジェラ・デイビス、そしてシャーリー・チザムの先駆者だと言う。また、ある社会学者は、パーカーと、彼が卵達を育てた音楽は、1960年代の黒人社会に激しい政治的な目覚めや人種的なプライドを10年以上も以前に予言していたと公言する。 パーカーは間違いなく社会的英雄であったが、ごく少数の選ばれし者ということではなかった。彼には、より忠実で数多のフォロアーがどこかにいたわけではなく、黒人・白人を問わず、彼の世代の都会の大衆こそが、彼の熱心なフォロアーだったのである。彼にフォロアー集団がいたわけではない。しかしながら、彼の音楽を超えた影響力というものは、彼のことを熱心に真似る弟子達が連綿と続いたということによって測ることができよう。 彼と同じような衣服を身に着けるだけでなく、彼らはパーカーの天賦の才能を自分も演じられることを願って、彼を真似て麻薬中毒になったりしたのである。 パーカーは、アフリカンアメリカ音楽に斬新な転換をもたらした。彼は、多面的で民族や国籍に囚われない新しい洗練性と複雑性を音楽に取り入れた。その上、伝統的な黒人芸に付き物の大げさで口をニヤリと開けて笑うようなことを拒否し、黒人の医者や弁護士、靴磨きやベルマン、作家や画家といった人々が感じていた人種的独立や誇りを主張したのである。音楽家達の中には、他の様々な人々と協演しながら、白人社会を敢えて避けるよう努力しイスラム教に心酔する者もいたのである。 しかしながら、パーカーと彼の同世代の人々が1960年代の社会的、政治的な活動の予兆となったとするには、あまりに彼らの周辺で起きていたことを無視していることになる。ベン・デイビスだけが、この国の黒人活動家の中で、唯一、政治の舞台で炎に薪をくべる人物であったのである。 A・フィリップ・ランドルフは、1941年、ワシントンにおいて10,000人の人々の行進を先導しようとしたが、その結果、ルーズベルト大統領は、防衛産業での雇用について人種差別禁止令を緊急発令した。 のちに、ランドルフはトルーマン大統領に圧力を加え、その結果、大統領令が出され、軍隊での人種差別が法的に禁止されたのである。 1934年に遡るが、アダム・クレイトン・パウウェル・ジュニアとほかに2人が、ハーレムの125丁目のデパートに対する不買運動を先導した。すると、これらのデパートは次々と黒人販売員を雇用しないという施策を取りやめた。1930年代の終わり頃には、パウウェルは、黒人を雇用するよう、コンソリデイテッド・エジソン社やニューヨークの電話会社や多くの企業に圧力をかけるグループを先導した。デトロイトでは、エリイジャ・ムハンマドが1931年に黒人のイスラム教運動を立ち上げた。 パーカーや彼の一派が社会シーンに舞台を移すよりも遥かに以前に、黒人の政治的抵抗は最高潮に達していた。そして、社会の深い底流には、「怒り」というものがずっと横たわって来た。そのことが、1943年のハーレムとデトロイトにおける暴動で証明されたのである。 部分的にしろ、パーカーの音楽は、恣意的に創り出された動乱の時代を忌み嫌っていた。しかし、だからと言って、彼の創作活動が何か決定式のようなものがあって形作られているというものでも決してなかった。芸術というものは、社会環境とそれを意識することでの表現と、私達が知っていたり考えたりすることを超越しようとする努力の両方の結晶なのだ。逆説的ではあるが、音楽とは抽象的にして同時に究極の実物でもあるという、それら両方を同時に満たすものなのである。音楽というものは、抽象的なものと実在の違いを、心底、解決し得るものである。 パーカーの音楽が周りの社会情勢を取り込んでいくにつれ、彼は、私達に自分達を新たな目で見つめ、そして世の中をこれまでとは違うように見る術を示してくれた。しかしながら、彼は、社会的なビジョンをはっきり言うことはなかった。リチャード・ライトとチェスター・ハイムスが書いたフィクションには、1940年代そして1950年代に黒人が味わった、怒り、苦痛、そして喜びというものを、なるほどと思わせるに十分な表現が溢れている。とりわけライトの作品は、今日なお、黒人と白人の関係、社会的衝突、政治哲学について、強烈な描写で私達に語りかけている。 音楽というものは、文学ゆえに可能な模索や表現の仕様を私達に明示的に伝えることはできない。この点について言えば、決してパーカーが失敗したということではない。単に、彼の最も熱烈な翻訳家が失敗しただけのことである。彼の音楽が国家的な社会の大変動を予言するというのは、全くもってロマンティックな絵空事でしかないのである。 パーカーの音楽は、1960年代の魂とは調和することはなかった。彼は孤高にして高尚な創造者なのであって、ベトナム戦争や黒人と白人の衝突そして平和運動へとつながって行った、混沌と確かな希望の時代ということを音楽においてとことん突き詰めたジョン・コルトレーンやオーネット・コールマンのような、社会的共有力が強く神秘性に満ちた、怒れる芸術家ではなかった。 このアルバムにおける音楽は、パーカーが1950年代初頭に表現していたものを典型的に表している。気を狂わせんばかりの猛烈な旋律、荒々しい音色、流れるようなリズム、荘厳なハーモニーは、このことの傑出した証左になっている。ストリングスとのアンサンブルやクインテットによる各曲は、親しみ易く、なおも新鮮である。彼には、よく知られた音をまるで初めて表現されたかのように紡ぎ出す輝かしい才能があるのである。 彼の世代のほとんどの創造性あるジャズマンのように、チャーリー・パーカーは大きな重い責任には飽き飽きしていた。彼のファンは、彼が誰からも縛られない自由な天才であり、親しみのある仲間、神格化された英雄、家庭的な人間であることを、彼に望んだのである。 中には、彼を神の代弁者と見なす人々もいた。しかしながら、彼には、ほとんど、どれも当てはまらなかった。彼が私達の時代に最も豊かな音楽を創造したという事実は、彼の残した主要な遺産であり、最も素晴らしい偉業なのである。 ― ホリー・I・ウェスト ( 熱狂的なバード・ファン、山田チエオ氏 訳 ) | |
ベンジャミン・ J・デイビス・ジュニア | |
Rockland Palace Dancehall, New York プロフィール: もともとはマンハッタンのカジノとして知られていたロックランド・パレスは、ニューヨークの 155丁目の280Wに所在したイベント・ホールだった。ロックランド・パレスは数々のコン サートやダンス、スポーツと、市民あるいは政治的な集会に供されたが、1960年代には 取り壊された。 |
D Third releace LP (1984) |
E Third releace CD (1994)"CHARLIE PARKER / BOP CITY" RECORDED LIVE AT ROCKLAND PALACE, N.Y.C. September 26, 1952 |
1984年にリリースされた3枚組ボックス入りLP、AUDIOFIDERITY AFE-3-7 C.PARKER "BOP CITY"のCD化で、"Bop City" 1および2が1994年に発売された。その1が当夜の演奏を収録したもの。LP時から最後に収録されている Frank Duvalなる人物のアナウンスが約30数秒記録されているが、調査するもネット上では不明である。
LPボックスには、Studio/Recording Engineer: FRANK DUVALと記されており、Audiofidelity Enterprises, inc.,の録音技師と思われる。 |
AudioFiderity AFE-3-7 3LP BOX | Black Label (Ca) BLCD 8020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | time | LP | No. | Title | time |
01. | Sly Mongoose | 5:38 | Rec. 2-A | 01. | Sly Mongoose | 5:24 |
02. | My Little Suede Shoes | 4:09 | 02. | My Little Suede Shoes | 4:00 | |
03. | Cool Blues | 3:15 | 03. | Cool Blues | 3:08 | |
04. | Lester Leaps In | 3:47 | 04. | Lester Leaps In | 3:47 | |
05. | Moose The Mooche | 4:54 | Rec. 2-B | 05. | Moose The Mooche | 4:28 |
06. | This Time The Dream's On Me | 6:04 | 06. | This Time The Dream's On Me | 5:48 | |
07. | Rocker (1) | 5:18 | 07. | Rocker (1) | 5:02 | |
08. | Rocker (2) | 5:17 | Rec. 3-A | 14. | Rocker (2) | 5:04 |
09. | Just Friends | 3:02 | 15. | Just Friends | 2:57 | |
10. | I'll Remember April | 1:45 | 16. | I'll Remember April | 1:43 | |
11. | Repetition | 2:41 | 17. | Repetition | 2:34 | |
12. | East Of The Sun | 3:10 | 18. | East Of The Sun | 3:04 | |
13. | Star Eyes | 2:35 | 19. | Star Eyes | 2:27 | |
14. | What Is This Thing Called Love | 2:05 | Rec. 3-B | 08. | What Is This Thing Called Love | 2:03 |
15. | I Didn't Know What Time It Was | 2:40 | 09. | I Didn't Know What Time It Was | 2:34 | |
16. | Easy To Love | 1:52 | 10. | Easy To Love | 1:49 | |
17. | April In Paris | 2:49 | 11. | April In Paris | 2:45 | |
18. | Laura | 3:04 | 12. | Laura | 2:55 | |
19. | Rocker (3) | 4:03 | 13. | Rocker (3) | 4:18 | |
20. | Anouncement_Frank Duval | 0:30 | ||||
07. と 08.は同じ曲です。 | 07. と 14.は同じ曲です。 | |||||
20. Frank Duval さんのアナウンスを和訳していただきました。 | ||||||
1996年に発売された JAZZ CLASSICS CD-JZCL-5014 (2CDs) のライナー・ノートより、抜粋した解説文を掲載します。(山田チエオ氏訳) |
パーカーの晩年の記録としては、この演奏は特筆に値する。そのひとつは彼がレギュラー・クインテットと、彼とツアーを共にしたストリング・セクションとの両方で履行した契約であったこと。
さらには、それが録音されたことである。有名なカーネギー・ホールでのコンサートを除くと、ストリングスのライブ録音はあまり存在しない。また、この晩に限って、いつもならトランペットとするところを、ギターをメンバーにしたこと。
これを推察すると、バードは、自分がバイオリン・セクションの正面でワンホーンとなり、楽器の響きがストリングスのサウンドを引き立てるように共鳴することを望んでいたのだろう。また別の観点から、この晩はダンスのために演奏したことが
おそらくバードに閃きをもたらし、ラテン・クラシックである Little Suedo Shoes を演奏に加え、さらに、カリプソ・ナンバーで西インド諸島の人気曲 Sly Mongoose に行き着いたということ。また、ストリングスを伴わないナンバーでも、
Moose the Mooche や Ornithology といった十分にダンスのできるビバップ作品となった。 |
つい最近といっても2008年ですが、EU の Rare Live Recordings - Only For Collectors からリリースされた2枚組のCDです。Jazz Classics盤と同様最近はこのCDも店頭などでも見かけなくなっているようです。 |
上記2枚組CDセットの2レーベルと、最初に発売されたPLP-401、および2枚組LPのCP(2)-502のそれぞれの収録曲・タイムの比較表です。
しかし、ソースの違い、ピッチの狂い等があり、比較そのものに意味がないと思われますが、ご了承ください。Time: | @RARE LIVE RECORDINGS RLR 88641-2 (2CDs) |
Note: | Unknown String section and Oboc are also prescnt on titles indicated with an “S”. |
No. | Tune title | Time | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | A | B | C | D | |||
1. | East of The Sun [#1] | 3:35 | 3:33 | S - U | |||
2. | What Is This Thing Called Love [#1] | 2:26 | 2:24 | S - U | |||
3. | Stardust | 4:10 | 4:07 | S - U | |||
4. | Ornithology | 3:12 | 3:09 | S - U | |||
5. | Easy To Love [#1] | 1:56 | 1:53 | S - U | |||
6. | Just Friends [#1] | 2:36 | 2:33 | S - U | |||
7. | Dancing In The Dark | 3:47 | 3:44 | S - U | |||
8. | Gold Rush (aka Turnstile) | 4:19 | 4:17 | S - U | |||
9. | Don't Blame Me | 2:42 | 2:40 | U | |||
10. | April In Paris | 3:12 | 3:10 | 2:51 | 2:49 | S | |
11. | Repetition [#1] | 2:54 | 2:51 | S - U | |||
12. | Everything Happens To Me | 2:10 | 2:08 | S - U - I | |||
13. | Sly Mongoose [#1] | 3:45 | 3:43 | *4:53 | 3:33 | 5:38 | * see Note 1. |
14. | Sly Mongoose [#2] | 1:48 | *1:17 | U - I * see Note 1. | |||
15. | Rocker [#1] | 4:29 | 4:26 | 3:57 | 4:03 | S | |
16. | Laura | 3:29 | 3:28 | 3:00 | 3:09 | 3:04 | S |
17. | Lester Leaps In | 4:35 | 4:33 | 3:46 | 4:03 | 3:47 | A is a Stereo. |
18. | Parker Warming Up (Noodling) | 0:28 | *0:25 | * There is 0:25 in the last of track 17 | |||
19. | Out Of Nowhere | 3:08 | 3:06 | 2:47 | S | ||
20. | I Didn't Know What Time It Was | 2:59 | 2:57 | 2:36 | 2:40 | S | |
21. | I'll Remember April | 2:29 | 2:26 | 1:16 | 1:45 | S | |
22. | Parker Warming Up (Noodling) Into Cool Blues | 3:45 | *3:28 | *3:17 | *2:49 | *3:15 | * Noodling is not |
23. | East Of The Sun [#2] | 3:30 | 3:28 | 3:09 | 3:10 | S | |
24. | Just Friends [#2] | 3:24 | 3:21 | 3:04 | 3:02 | S | |
25. | What Is This Thing Called Love (II) | 2:23 | 2:20 | 2:07 | 2:05 | S | |
26. | My Little Suede Shoes | 5:19 | 5:18 | 4:09 | 4:19 | 4:09 | S |
27. | Repetition [#2] | 2:59 | 2:57 | 2:39 | 2:41 | S | |
28. | This Time The Dream's On Me | 7:20 | 7:17 | 6:04 | 6:16 | 6:04 | |
29. | Moose The Mooche | 4:07 | 4:06 | *4:58 | 4:00 | 4:54 | I * see Note 2. |
30. | Star Eyes | 2:07 | 2:08 | *2:25 | 2:23 | 2:35 | I * see Note 3. |
31. | Rocker [#2] | 5:43 | 5:41 | 5:13 | 5:27 | 5:18 | S |
32. | Easy To Love [#2] | 2:07 | 2:05 | 1:52 | 1:52 | I - S | |
* Note 1: No.13 Sly Mongoose ; | Bには、#1と#2から繋ぎ合せた部分が認められます。実はこのBは、BIRD BOX - VOL.13 JUTB 3013に収録されているSly Mongoose (5:18) のピッチを速めたもので、BやSly Mongoose (5:18) にはバードのソロが始まる直前の冒頭のイントロ部分が欠落しています。このイントロ部分も含めたものがDですが、Dのピッチは速めで、これを修正すると6分程度(6:04)になります。 | ||||||
No.13のAは、後から紹介するLangworthのテスト盤のピッチを修正したものですが、更にここにはバードのソロが始まる直前の冒頭のイントロ部分が含まれています。 | |||||||
No.14のAのタイムは、CDカバー上では1:17と表示されていますが、正確には1:49です。 | |||||||
